4월에 코스타 블랑카(Costa Blanca)로 휴가를 계획하고 계신가요? 여기서는 2024년 4월 코스타 블랑카 여행 날씨에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
- >>4월의 코스타 블랑카 날씨 데이터
- >>코스타 블랑카 기후표
- >>4월 코스타 블랑카의 상세 날씨 데이터
- >>코스타 블랑카의 현재 날씨
코스타 블랑카 4월 날씨
- 알리칸테
- 토레비에하
- 베니돔
4월 기온 | 15.7°C | |
온도 4월 최대 | 19.5°C | |
온도 4월 분 | 11.7°C | |
강수량 4월 | 29mm | |
4월 수온 | 15°C |
4월 기온 | 16.4°C | |
온도 4월 최대 | 21.1°C | |
온도 4월 분 | 11.7°C | |
강수량 4월 | 30mm | |
4월 수온 | 16°C |
4월 기온 | 14.9°C | |
온도 4월 최대 | 19.2°C | |
온도 4월 분 | 10.6°C | |
강수량 4월 | 46mm | |
4월 수온 | 16°C |
4월 기온 | 15.5°C | |
온도 4월 최대 | 18.3°C | |
온도 4월 분 | 12.5°C | |
강수량 4월 | 49mm | |
4월 수온 | 16°C |
4월 기온 | 15.4°C | |
온도 4월 최대 | 18.8°C | |
온도 4월 분 | 11.9°C | |
강수량 4월 | 49mm |
코스타 블랑카: 일년 내내 기후표 및 날씨
- 알리칸테
- 토레비에하
- 베니돔
<>
평균온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (d) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 10.9 | 7.4 | 14.7 | 28 | 69% | 4 | 8.0 |
2월 | 11.3 | 7.6 | 15.2 | 22 | 66% | 삼 | 8.0 |
3월 | 13.5 | 9.6 | 17.4 | 26 | 64% | 삼 | 10.0 |
4월 | 15.7 | 11.7 | 19.5 | 29 | 64% | 삼 | 11.0 |
메이 | 18.8 | 14.7 | 22.4 | 20 | 64% | 2 | 12.0 |
6월 | 22.9 | 18.9 | 26.6 | 6 | 62% | 1 | 13.0 |
칠월 | 25.3 | 21.5 | 29 | 2 | 64% | 1 | 12.0 |
아우구스투스 | 25.6 | 22.1 | 29.2 | 7 | 67% | 2 | 11.0 |
구월 | 22.9 | 19.6 | 26.3 | 35 | 69% | 4 | 10.0 |
십월 | 19.5 | 16.2 | 22.9 | 40 | 72% | 4 | 9.0 |
십일월 | 14.4 | 11.2 | 17.9 | 36 | 69% | 4 | 8.0 |
12월 | 11.6 | 8.3 | 15.2 | 28 | 72% | 4 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 메이 | 6월 | 칠월 | 아우구스투스 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균온도(°C) | 10.9 | 11.3 | 13.5 | 15.7 | 18.8 | 22.9 | 25.3 | 25.6 | 22.9 | 19.5 | 14.4 | 11.6 |
최소 온도(°C) | 7.4 | 7.6 | 9.6 | 11.7 | 14.7 | 18.9 | 21.5 | 22.1 | 19.6 | 16.2 | 11.2 | 8.3 |
최대. 온도(°C) | 14.7 | 15.2 | 17.4 | 19.5 | 22.4 | 26.6 | 29 | 29.2 | 26.3 | 22.9 | 17.9 | 15.2 |
강수량(mm) | 28 | 22 | 26 | 29 | 20 | 6 | 2 | 7 | 35 | 40 | 36 | 28 |
습기(%) | 69% | 66% | 64% | 64% | 64% | 62% | 64% | 67% | 69% | 72% | 69% | 72% |
비오는 날 (d) | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 삼 |
일조 시간(시간) | 7.7 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 12.1 | 12.8 | 12.4 | 11.4 | 9.9 | 8.8 | 8.0 | 7.4 |
날짜: 1991 - 2021 온도(°C), 최대. 온도(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일조 시간
<>
평균온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (d) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 11.3 | 7.4 | 15.9 | 28 | 64% | 4 | 8.0 |
2월 | 12 | 7.8 | 16.6 | 21 | 60% | 삼 | 8.0 |
3월 | 14.1 | 9.5 | 18.9 | 28 | 60% | 삼 | 10.0 |
4월 | 16.4 | 11.7 | 21.1 | 30 | 59% | 4 | 11.0 |
메이 | 19.6 | 14.8 | 24.2 | 22 | 59% | 2 | 12.0 |
6월 | 23.8 | 18.9 | 28.5 | 7 | 58% | 2 | 13.0 |
칠월 | 26.3 | 21.7 | 31 | 2 | 61% | 1 | 12.0 |
아우구스투스 | 26.6 | 22.4 | 31.3 | 8 | 63% | 2 | 11.0 |
구월 | 23.8 | 19.8 | 28.1 | 40 | 64% | 4 | 10.0 |
십월 | 20.1 | 16.2 | 24.3 | 40 | 68% | 4 | 9.0 |
십일월 | 14.8 | 11.2 | 18.9 | 35 | 65% | 4 | 8.0 |
12월 | 11.9 | 8.3 | 16.2 | 27 | 68% | 4 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 메이 | 6월 | 칠월 | 아우구스투스 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균온도(°C) | 11.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 19.6 | 23.8 | 26.3 | 26.6 | 23.8 | 20.1 | 14.8 | 11.9 |
최소 온도(°C) | 7.4 | 7.8 | 9.5 | 11.7 | 14.8 | 18.9 | 21.7 | 22.4 | 19.8 | 16.2 | 11.2 | 8.3 |
최대. 온도(°C) | 15.9 | 16.6 | 18.9 | 21.1 | 24.2 | 28.5 | 31 | 31.3 | 28.1 | 24.3 | 18.9 | 16.2 |
강수량(mm) | 28 | 21 | 28 | 30 | 22 | 7 | 2 | 8 | 40 | 40 | 35 | 27 |
습기(%) | 64% | 60% | 60% | 59% | 59% | 58% | 61% | 63% | 64% | 68% | 65% | 68% |
비오는 날 (d) | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 삼 |
일조 시간(시간) | 7.6 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 12.8 | 12.4 | 11.2 | 9.8 | 8.7 | 8.0 | 7.2 |
날짜: 1991 - 2021 온도(°C), 최대. 온도(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일조 시간
<>
평균온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (d) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 9.9 | 6.3 | 14.1 | 38 | 69% | 4 | 7.0 |
2월 | 10.3 | 6.4 | 14.5 | 33 | 66% | 4 | 8.0 |
3월 | 12.6 | 8.3 | 17 | 37 | 64% | 4 | 9.0 |
4월 | 14.9 | 10.6 | 19.2 | 46 | 63% | 5 | 10.0 |
메이 | 18.2 | 13.6 | 22.5 | 35 | 62% | 4 | 12.0 |
6월 | 22.6 | 17.8 | 27.1 | 14 | 58% | 2 | 13.0 |
칠월 | 25.3 | 20.7 | 29.8 | 5 | 60% | 2 | 12.0 |
아우구스투스 | 25.4 | 21.3 | 29.8 | 15 | 63% | 삼 | 11.0 |
구월 | 22.3 | 18.7 | 26.3 | 53 | 67% | 6 | 9.0 |
십월 | 18.7 | 15.2 | 22.5 | 54 | 71% | 5 | 8.0 |
십일월 | 13.5 | 10.2 | 17.2 | 49 | 69% | 5 | 8.0 |
12월 | 10.6 | 7.3 | 14.5 | 39 | 72% | 4 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 메이 | 6월 | 칠월 | 아우구스투스 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균온도(°C) | 9.9 | 10.3 | 12.6 | 14.9 | 18.2 | 22.6 | 25.3 | 25.4 | 22.3 | 18.7 | 13.5 | 10.6 |
최소 온도(°C) | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 10.6 | 13.6 | 17.8 | 20.7 | 21.3 | 18.7 | 15.2 | 10.2 | 7.3 |
최대. 온도(°C) | 14.1 | 14.5 | 17 | 19.2 | 22.5 | 27.1 | 29.8 | 29.8 | 26.3 | 22.5 | 17.2 | 14.5 |
강수량(mm) | 38 | 33 | 37 | 46 | 35 | 14 | 5 | 15 | 53 | 54 | 49 | 39 |
습기(%) | 69% | 66% | 64% | 63% | 62% | 58% | 60% | 63% | 67% | 71% | 69% | 72% |
비오는 날 (d) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 삼 | 6 | 6 | 6 | 4 |
일조 시간(시간) | 7.4 | 7.9 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 12.6 | 12.2 | 11.0 | 9.3 | 8.3 | 7.6 | 7.0 |
날짜: 1991 - 2021 온도(°C), 최대. 온도(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일조 시간
<>
평균온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (d) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 11.5 | 8.9 | 14.3 | 56 | 69% | 5 | 7.0 |
2월 | 11.6 | 8.8 | 14.4 | 42 | 67% | 4 | 8.0 |
3월 | 13.5 | 10.5 | 16.4 | 45 | 67% | 4 | 9.0 |
4월 | 15.5 | 12.5 | 18.3 | 49 | 68% | 4 | 10.0 |
메이 | 18.5 | 15.3 | 21.2 | 36 | 69% | 4 | 12.0 |
6월 | 22.6 | 19.2 | 25.4 | 14 | 68% | 2 | 12.0 |
칠월 | 25.3 | 22.2 | 28.1 | 9 | 69% | 2 | 12.0 |
아우구스투스 | 25.7 | 22.8 | 28.4 | 24 | 71% | 삼 | 11.0 |
구월 | 23.1 | 20.5 | 25.7 | 78 | 70% | 6 | 9.0 |
십월 | 19.8 | 17.3 | 22.4 | 79 | 72% | 6 | 8.0 |
십일월 | 15.1 | 12.8 | 17.6 | 65 | 68% | 6 | 7.0 |
12월 | 12.4 | 10.1 | 15 | 63 | 71% | 4 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 메이 | 6월 | 칠월 | 아우구스투스 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균온도(°C) | 11.5 | 11.6 | 13.5 | 15.5 | 18.5 | 22.6 | 25.3 | 25.7 | 23.1 | 19.8 | 15.1 | 12.4 |
최소 온도(°C) | 8.9 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 15.3 | 19.2 | 22.2 | 22.8 | 20.5 | 17.3 | 12.8 | 10.1 |
최대. 온도(°C) | 14.3 | 14.4 | 16.4 | 18.3 | 21.2 | 25.4 | 28.1 | 28.4 | 25.7 | 22.4 | 17.6 | 15 |
강수량(mm) | 56 | 42 | 45 | 49 | 36 | 14 | 9 | 24 | 78 | 79 | 65 | 63 |
습기(%) | 69% | 67% | 67% | 68% | 69% | 68% | 69% | 71% | 70% | 72% | 68% | 71% |
비오는 날 (d) | 5 | 4 | 4 | 5 | 삼 | 2 | 1 | 삼 | 6 | 6 | 6 | 5 |
일조 시간(시간) | 7.3 | 7.9 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 9.1 | 8.1 | 7.5 | 6.9 |
날짜: 1991 - 2021 온도(°C), 최대. 온도(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일조 시간
<>
평균온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (d) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 11.1 | 8.1 | 14.4 | 56 | 69% | 5 | 7.0 |
2월 | 11.3 | 8.1 | 14.6 | 42 | 66% | 4 | 8.0 |
3월 | 13.3 | 9.8 | 16.8 | 45 | 66% | 4 | 9.0 |
4월 | 15.4 | 11.9 | 18.8 | 49 | 66% | 4 | 10.0 |
메이 | 18.5 | 14.7 | 21.9 | 36 | 66% | 4 | 12.0 |
6월 | 22.7 | 18.8 | 26.2 | 14 | 64% | 2 | 12.0 |
칠월 | 25.4 | 21.7 | 28.9 | 9 | 66% | 2 | 12.0 |
아우구스투스 | 25.7 | 22.4 | 29.2 | 24 | 68% | 삼 | 11.0 |
구월 | 23 | 19.9 | 26.2 | 78 | 69% | 6 | 9.0 |
십월 | 19.6 | 16.7 | 22.6 | 79 | 72% | 6 | 8.0 |
십일월 | 14.7 | 12 | 17.6 | 65 | 69% | 6 | 7.0 |
12월 | 12 | 9.3 | 15 | 63 | 72% | 4 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 메이 | 6월 | 칠월 | 아우구스투스 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균온도(°C) | 11.1 | 11.3 | 13.3 | 15.4 | 18.5 | 22.7 | 25.4 | 25.7 | 23 | 19.6 | 14.7 | 12 |
최소 온도(°C) | 8.1 | 8.1 | 9.8 | 11.9 | 14.7 | 18.8 | 21.7 | 22.4 | 19.9 | 16.7 | 12 | 9.3 |
최대. 온도(°C) | 14.4 | 14.6 | 16.8 | 18.8 | 21.9 | 26.2 | 28.9 | 29.2 | 26.2 | 22.6 | 17.6 | 15 |
강수량(mm) | 56 | 42 | 45 | 49 | 36 | 14 | 9 | 24 | 78 | 79 | 65 | 63 |
습기(%) | 69% | 66% | 66% | 66% | 66% | 64% | 66% | 68% | 69% | 72% | 69% | 72% |
비오는 날 (d) | 5 | 4 | 4 | 5 | 삼 | 2 | 1 | 삼 | 6 | 6 | 6 | 5 |
일조 시간(시간) | 7.3 | 7.9 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 9.1 | 8.1 | 7.5 | 6.9 |
날짜: 1991 - 2021 온도(°C), 최대. 온도(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일조 시간
다음 달 코스타 블랑카의 날씨와 기후
1월의 코스타 블랑카
2월의 코스타 블랑카
3월의 코스타 블랑카
5월의 코스타 블랑카
6월의 코스타 블랑카
7월의 코스타 블랑카
아우구스투스의 코스타 블랑카
9월의 코스타 블랑카
10월의 코스타 블랑카
11월의 코스타 블랑카
12월의 코스타 블랑카
코스타 블랑카의 4월 날씨 상세정보
- 알리칸테
- 토레비에하
- 베니돔
<>
온도(°C) | 최대 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 수온(°C) | 강수량(mm) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 4월 | 15°C | 19°C | 11°C | 14°C | 0.0mm | 10.7 |
2. 4월 | 15°C | 19°C | 11°C | 14°C | 0.0mm | 10.4 |
3. 4월 | 15°C | 19°C | 10°C | 14°C | 0.0mm | 10.8 |
4. 4월 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.1mm | 10.7 |
5. 4월 | 14°C | 18°C | 10°C | 15°C | 0.2mm | 10.9 |
6. 4월 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.2 |
7. 4월 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.5 |
8. 4월 | 15°C | 18°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.6 |
9. 4월 | 15°C | 19°C | 10°C | 15°C | 0.0mm | 10.4 |
4월 10일 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.2mm | 10.5 |
4월 11일 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.9 |
4월 12일 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 11.1 |
4월 13일 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.7 |
4월 14일 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.9 |
4월 15일 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.7 |
4월 16일 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.3mm | 10.8 |
4월 17일 | 15°C | 19°C | 11°C | 15°C | 0.1mm | 10.9 |
4월 18일 | 15°C | 19°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.6 |
4월 19일 | 16°C | 19°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 11.4 |
4월 20일 | 15°C | 19°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 10.3 |
4월 21일 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 10.7 |
4월 22일 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 11.2 |
4월 23일 | 16°C | 20°C | 12°C | 16°C | 0.1mm | 11.6 |
4월 24일 | 17°C | 20°C | 12°C | 16°C | 0.1mm | 11.8 |
4월 25일 | 17°C | 20°C | 13°C | 16°C | 0.0mm | 11.2 |
4월 26일 | 17°C | 21 °C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 11.5 |
4월 27일 | 17°C | 21 °C | 12°C | 16°C | 0.0mm | 11.3 |
4월 28일 | 16°C | 20°C | 13°C | 16°C | 0.0mm | 11.0 |
4월 29일 | 17°C | 20°C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 10.8 |
4월 30일 | 16°C | 20°C | 12°C | 16°C | 0.1mm | 11.2 |
데이터: 1999 - 2019
<>
온도(°C) | 최대 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 수온(°C) | 강수량(mm) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 4월 | 16°C | 21 °C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.5 |
2. 4월 | 15°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.1 |
3. 4월 | 15°C | 20°C | 10°C | 15°C | 0.1mm | 10.8 |
4. 4월 | 16°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.1mm | 10.7 |
5. 4월 | 15°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.2mm | 10.9 |
6. 4월 | 15°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.1mm | 10.0 |
7. 4월 | 16°C | 21 °C | 11°C | 15°C | 0.2mm | 10.1 |
8. 4월 | 16°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.1mm | 10.7 |
9. 4월 | 16°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.2mm | 10.2 |
4월 10일 | 16°C | 21 °C | 11°C | 15°C | 0.2mm | 10.3 |
4월 11일 | 16°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.1mm | 10.8 |
4월 12일 | 16°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.1mm | 11.1 |
4월 13일 | 16°C | 20°C | 11°C | 15°C | 0.0mm | 10.8 |
4월 14일 | 16°C | 21 °C | 11°C | 16°C | 0.1mm | 10.9 |
4월 15일 | 16°C | 20°C | 11°C | 16°C | 0.1mm | 10.8 |
4월 16일 | 16°C | 20°C | 11°C | 16°C | 0.6mm | 10.8 |
4월 17일 | 16°C | 21 °C | 12°C | 16°C | 0.3mm | 10.8 |
4월 18일 | 16°C | 21 °C | 12°C | 16°C | 0.0mm | 10.6 |
4월 19일 | 16°C | 21 °C | 12°C | 16°C | 0.2mm | 11.3 |
4월 20일 | 16°C | 20°C | 12°C | 16°C | 0.3mm | 10.1 |
4월 21일 | 17°C | 21 °C | 13°C | 16°C | 0.4mm | 10.7 |
4월 22일 | 17°C | 21 °C | 13°C | 16°C | 0.6mm | 11.2 |
4월 23일 | 17°C | 22°C | 13°C | 16°C | 0.2mm | 11.6 |
4월 24일 | 17°C | 22°C | 12°C | 16°C | 0.3mm | 11.7 |
4월 25일 | 18°C | 22°C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 11.1 |
4월 26일 | 18°C | 22°C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 11.3 |
4월 27일 | 18°C | 23 °C | 12°C | 17°C | 0.1mm | 11.2 |
4월 28일 | 17°C | 22°C | 13°C | 17°C | 0.1mm | 10.9 |
4월 29일 | 18°C | 22°C | 13°C | 17°C | 0.2mm | 10.9 |
4월 30일 | 18°C | 22°C | 13°C | 17°C | 0.2mm | 11.2 |
데이터: 1999 - 2019
<>
온도(°C) | 최대 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 수온(°C) | 강수량(mm) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 4월 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.3 |
2. 4월 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.2 |
3. 4월 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.6 |
4. 4월 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 10.2 |
5. 4월 | 15°C | 19°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.4 |
6. 4월 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 9.9 |
7. 4월 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.0 |
8. 4월 | 16°C | 19°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.0 |
9. 4월 | 16°C | 19°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 9.8 |
4월 10일 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.1 |
4월 11일 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.5 |
4월 12일 | 16°C | 20°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 10.3 |
4월 13일 | 16°C | 20°C | 12°C | 16°C | 0.0mm | 10.2 |
4월 14일 | 16°C | 20°C | 12°C | 16°C | 0.0mm | 10.5 |
4월 15일 | 16°C | 19°C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 9.9 |
4월 16일 | 16°C | 20°C | 12°C | 16°C | 0.1mm | 10.1 |
4월 17일 | 16°C | 20°C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 10.4 |
4월 18일 | 16°C | 20°C | 13°C | 16°C | 0.0mm | 10.3 |
4월 19일 | 17°C | 20°C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 10.6 |
4월 20일 | 16°C | 20°C | 13°C | 16°C | 0.0mm | 9.7 |
4월 21일 | 17°C | 21 °C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 10.1 |
4월 22일 | 17°C | 21 °C | 14°C | 16°C | 0.0mm | 10.6 |
4월 23일 | 17°C | 21 °C | 14°C | 16°C | 0.1mm | 11.2 |
4월 24일 | 18°C | 21 °C | 14°C | 16°C | 0.0mm | 11.1 |
4월 25일 | 18°C | 21 °C | 14°C | 16°C | 0.1mm | 11.2 |
4월 26일 | 18°C | 22°C | 14°C | 17°C | 0.0mm | 11.2 |
4월 27일 | 18°C | 22°C | 14°C | 17°C | 0.0mm | 11.1 |
4월 28일 | 18°C | 21 °C | 14°C | 17°C | 0.0mm | 10.4 |
4월 29일 | 18°C | 21 °C | 14°C | 17°C | 0.0mm | 10.5 |
4월 30일 | 18°C | 21 °C | 14°C | 17°C | 0.1mm | 10.6 |
데이터: 1999 - 2019
<>
온도(°C) | 최대 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 수온(°C) | 강수량(mm) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 0.0 |
2. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 0.0 |
3. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 0.0 |
4. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 0.0 |
5. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 0.0 |
6. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 0.0 |
7. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 0.0 |
8. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 0.0 |
9. 4월 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 0.0 |
4월 10일 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 0.0 |
4월 11일 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.1mm | 0.0 |
4월 12일 | 15°C | 18°C | 12°C | 15°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 13일 | 15°C | 18°C | 12°C | 16°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 14일 | 15°C | 18°C | 12°C | 16°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 15일 | 15°C | 18°C | 12°C | 16°C | 0.1mm | 0.0 |
4월 16일 | 15°C | 18°C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 0.0 |
4월 17일 | 15°C | 18°C | 13°C | 16°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 18일 | 16°C | 18°C | 12°C | 16°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 19일 | 16°C | 19°C | 13°C | 16°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 20일 | 16°C | 18°C | 13°C | 16°C | 0.2mm | 0.0 |
4월 21일 | 16°C | 19°C | 13°C | 16°C | 0.1mm | 0.0 |
4월 22일 | 16°C | 19°C | 13°C | 16°C | 0.2mm | 0.0 |
4월 23일 | 17°C | 19°C | 14°C | 16°C | 0.1mm | 0.0 |
4월 24일 | 17°C | 20°C | 14°C | 16°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 25일 | 17°C | 20°C | 14°C | 16°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 26일 | 17°C | 20°C | 14°C | 17°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 27일 | 17°C | 20°C | 14°C | 17°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 28일 | 17°C | 19°C | 14°C | 17°C | 0.0mm | 0.0 |
4월 29일 | 17°C | 20°C | 14°C | 17°C | 0.1mm | 0.0 |
4월 30일 | 17°C | 20°C | 14°C | 17°C | 0.1mm | 0.0 |
데이터: 1999 - 2019
<>
온도(°C) | 최대 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 강수량(mm) | 일조 시간(시간) | |
---|---|---|---|---|---|
1. 4월 | 14°C | 18°C | 10°C | 0.0mm | 10.3 |
2. 4월 | 14°C | 17°C | 10°C | 0.1mm | 10.1 |
3. 4월 | 14°C | 18°C | 10°C | 0.1mm | 10.6 |
4. 4월 | 14°C | 17°C | 10°C | 0.0mm | 10.3 |
5. 4월 | 14°C | 17°C | 10°C | 0.0mm | 10.2 |
6. 4월 | 14°C | 17°C | 10°C | 0.0mm | 9.9 |
7. 4월 | 14°C | 18°C | 11°C | 0.0mm | 9.6 |
8. 4월 | 14°C | 17°C | 11°C | 0.0mm | 9.6 |
9. 4월 | 14°C | 17°C | 10°C | 0.1mm | 9.6 |
4월 10일 | 14°C | 17°C | 10°C | 0.1mm | 10.3 |
4월 11일 | 14°C | 17°C | 11°C | 0.1mm | 10.3 |
4월 12일 | 14°C | 17°C | 11°C | 0.0mm | 10.3 |
4월 13일 | 14°C | 17°C | 10°C | 0.0mm | 10.2 |
4월 14일 | 14°C | 17°C | 10°C | 0.0mm | 10.6 |
4월 15일 | 14°C | 17°C | 11°C | 0.1mm | 9.5 |
4월 16일 | 14°C | 17°C | 11°C | 0.1mm | 10.2 |
4월 17일 | 14°C | 18°C | 11°C | 0.0mm | 10.2 |
4월 18일 | 14°C | 18°C | 11°C | 0.0mm | 10.5 |
4월 19일 | 15°C | 18°C | 11°C | 0.0mm | 10.5 |
4월 20일 | 15°C | 18°C | 11°C | 0.2mm | 9.7 |
4월 21일 | 15°C | 18°C | 12°C | 0.1mm | 10.1 |
4월 22일 | 15°C | 18°C | 12°C | 0.2mm | 10.5 |
4월 23일 | 15°C | 19°C | 12°C | 0.1mm | 11.3 |
4월 24일 | 16°C | 19°C | 12°C | 0.0mm | 11.3 |
4월 25일 | 16°C | 19°C | 12°C | 0.0mm | 11.0 |
4월 26일 | 16°C | 19°C | 12°C | 0.0mm | 11.1 |
4월 27일 | 16°C | 19°C | 12°C | 0.0mm | 11.0 |
4월 28일 | 16°C | 19°C | 12°C | 0.0mm | 10.2 |
4월 29일 | 16°C | 19°C | 12°C | 0.1mm | 10.4 |
4월 30일 | 16°C | 19°C | 12°C | 0.1mm | 10.4 |
데이터: 1999 - 2019
날씨 코스타 블랑카 - 14일 날씨
- 알리칸테
- 토레비에하
- 베니돔