11월에 란사로테에서 휴가를 계획하시나요? 2023년 11월에 란사로테를 방문할 계획이라면 기후, 방문 시기, 날씨에 대한 중요한 정보를 여기 Climate-data.org에서 확인할 수 있습니다. 기후표와 차트는 란사로테의 기온, 강수량 등에 대한 데이터를 제공합니다. 측정된 값에 대한 평가를 통해 여행 목적지가 기후상 휴가에 가장 적합한 달에 대한 권장 사항을 제공합니다. 여기에서는 2023년 11월 란사로테 여행의 날씨에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
- >>란사로테: 11월 날씨
- >>란사로테 기후 표
- >>란사로테: 11월의 기후에 대한 자세한 내용
- >>란사로테: 현재 날씨
개요: 11월 란사로테의 날씨, 온도 및 강수량/비
- 암초
- 화이트 비치
- 이모들
온도 11월 | 19.7°C | |
온도 11월 최대 | 20.8°C | |
온도 11월 분. | 18.6°C | |
강우량 11월 | 15mm | |
11월 수온 | 21°C |
온도 11월 | 20°C | |
온도 11월 최대 | 21.1°C | |
온도 11월 분. | 18.8°C | |
강우량 11월 | 13mm | |
11월 수온 | 21°C |
온도 11월 | 19.4°C | |
온도 11월 최대 | 20.6°C | |
온도 11월 분. | 18.3°C | |
강우량 11월 | 17mm | |
11월 수온 | 21°C |
온도 11월 | 19.5°C | |
온도 11월 최대 | 20.6°C | |
온도 11월 분. | 18.4°C | |
강우량 11월 | 15mm |
온도 11월 | 19.6°C | |
온도 11월 최대 | 20.7°C | |
온도 11월 분. | 18.5°C | |
강우량 11월 | 17mm | |
11월 수온 | 21°C |
란사로테: 일년 내내 기후표 및 날씨
- 암초
- 화이트 비치
- 이모들
<>
영형. 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (일) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 16.8 | 15.7 | 17.9 | 15 | 69% | 2 | 7.0 |
2월 | 16.6 | 15.4 | 17.8 | 15 | 71% | 2 | 7.0 |
3월 | 17.1 | 15.8 | 18.5 | 11 | 73% | 2 | 8.0 |
4월 | 17.8 | 16.5 | 19.2 | 6 | 72% | 1 | 8.0 |
5월 | 18.9 | 17.6 | 20.3 | 삼 | 74% | 0 | 8.0 |
6월 | 20.3 | 19.1 | 21.7 | 삼 | 77% | 0 | 8.0 |
칠월 | 21.4 | 20.3 | 22.9 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
팔월 | 22.4 | 21.3 | 23.8 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
구월 | 22.6 | 21.4 | 23.9 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
십월 | 21.8 | 20.5 | 23 | 14 | 76% | 2 | 8.0 |
십일월 | 19.7 | 18.6 | 20.8 | 15 | 71% | 2 | 7.0 |
12월 | 18.1 | 17 | 19.2 | 24 | 70% | 삼 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 칠월 | 팔월 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영형. 온도(°C) | 16.8 | 16.6 | 17.1 | 17.8 | 18.9 | 20.3 | 21.4 | 22.4 | 22.6 | 21.8 | 19.7 | 18.1 |
최소 온도(°C) | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 17.6 | 19.1 | 20.3 | 21.3 | 21.4 | 20.5 | 18.6 | 17 |
최대. 온도(°C) | 17.9 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 20.3 | 21.7 | 22.9 | 23.8 | 23.9 | 23 | 20.8 | 19.2 |
강수량(mm) | 15 | 15 | 11 | 6 | 삼 | 삼 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 24 |
습기(%) | 69% | 71% | 73% | 72% | 74% | 77% | 80% | 80% | 76% | 76% | 71% | 70% |
비오는 날 (일) | 삼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 삼 |
Sonnenstd. (표준) | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.0 | 7.1 |
데이터: 1991 - 2021 최저 기온(°C), 최고 기온(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일요일 시간.
<>
영형. 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (일) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 17.1 | 15.9 | 18.2 | 13 | 68% | 2 | 7.0 |
2월 | 16.8 | 15.6 | 18.1 | 13 | 70% | 2 | 7.0 |
3월 | 17.3 | 16 | 18.7 | 10 | 73% | 2 | 8.0 |
4월 | 17.9 | 16.7 | 19.3 | 6 | 71% | 1 | 8.0 |
5월 | 19 | 17.7 | 20.4 | 삼 | 73% | 0 | 8.0 |
6월 | 20.4 | 19.2 | 21.8 | 2 | 77% | 0 | 8.0 |
칠월 | 21.6 | 20.4 | 23 | 2 | 79% | 0 | 8.0 |
팔월 | 22.6 | 21.4 | 24 | 1 | 80% | 0 | 8.0 |
구월 | 22.7 | 21.5 | 24 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
십월 | 21.9 | 20.7 | 23.2 | 12 | 75% | 2 | 8.0 |
십일월 | 20 | 18.8 | 21.1 | 13 | 70% | 2 | 7.0 |
12월 | 18.4 | 17.2 | 19.5 | 22 | 69% | 2 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 칠월 | 팔월 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영형. 온도(°C) | 17.1 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 19 | 20.4 | 21.6 | 22.6 | 22.7 | 21.9 | 20 | 18.4 |
최소 온도(°C) | 15.9 | 15.6 | 16 | 16.7 | 17.7 | 19.2 | 20.4 | 21.4 | 21.5 | 20.7 | 18.8 | 17.2 |
최대. 온도(°C) | 18.2 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.4 | 21.8 | 23 | 24 | 24 | 23.2 | 21.1 | 19.5 |
강수량(mm) | 13 | 13 | 10 | 6 | 삼 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 22 |
습기(%) | 68% | 70% | 73% | 71% | 73% | 77% | 79% | 80% | 76% | 75% | 70% | 69% |
비오는 날 (일) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 삼 |
Sonnenstd. (표준) | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 6.9 | 7.0 |
데이터: 1991 - 2021 최저 기온(°C), 최고 기온(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일요일 시간.
<>
영형. 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (일) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 16.6 | 15.4 | 17.7 | 16 | 68% | 삼 | 7.0 |
2월 | 16.3 | 15.1 | 17.6 | 17 | 70% | 2 | 7.0 |
3월 | 16.9 | 15.6 | 18.3 | 13 | 73% | 2 | 8.0 |
4월 | 17.5 | 16.2 | 19 | 7 | 71% | 1 | 8.0 |
5월 | 18.7 | 17.4 | 20.1 | 4 | 73% | 1 | 8.0 |
6월 | 20.2 | 19 | 21.6 | 삼 | 77% | 0 | 7.0 |
칠월 | 21.4 | 20.2 | 22.9 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
팔월 | 22.4 | 21.2 | 23.8 | 1 | 80% | 0 | 8.0 |
구월 | 22.5 | 21.3 | 23.8 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
십월 | 21.5 | 20.3 | 22.8 | 15 | 75% | 2 | 8.0 |
십일월 | 19.4 | 18.3 | 20.6 | 17 | 70% | 2 | 7.0 |
12월 | 17.8 | 16.7 | 18.9 | 26 | 69% | 삼 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 칠월 | 팔월 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영형. 온도(°C) | 16.6 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.4 | 22.5 | 21.5 | 19.4 | 17.8 |
최소 온도(°C) | 15.4 | 15.1 | 15.6 | 16.2 | 17.4 | 19 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 20.3 | 18.3 | 16.7 |
최대. 온도(°C) | 17.7 | 17.6 | 18.3 | 19 | 20.1 | 21.6 | 22.9 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 20.6 | 18.9 |
강수량(mm) | 16 | 17 | 13 | 7 | 4 | 삼 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | 26 |
습기(%) | 68% | 70% | 73% | 71% | 73% | 77% | 80% | 80% | 76% | 75% | 70% | 69% |
비오는 날 (일) | 삼 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 삼 | 삼 |
Sonnenstd. (표준) | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 6.9 |
데이터: 1991 - 2021 최저 기온(°C), 최고 기온(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일요일 시간.
<>
영형. 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (일) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 16.6 | 15.4 | 17.7 | 15 | 68% | 2 | 7.0 |
2월 | 16.3 | 15.1 | 17.6 | 15 | 70% | 2 | 7.0 |
3월 | 16.9 | 15.6 | 18.3 | 11 | 73% | 2 | 8.0 |
4월 | 17.6 | 16.3 | 19 | 6 | 71% | 1 | 8.0 |
5월 | 18.7 | 17.4 | 20.1 | 삼 | 74% | 0 | 8.0 |
6월 | 20.2 | 19 | 21.6 | 삼 | 77% | 0 | 8.0 |
칠월 | 21.4 | 20.2 | 22.8 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
팔월 | 22.4 | 21.2 | 23.8 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
구월 | 22.5 | 21.3 | 23.8 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
십월 | 21.6 | 20.3 | 22.8 | 14 | 76% | 2 | 8.0 |
십일월 | 19.5 | 18.4 | 20.6 | 15 | 70% | 2 | 7.0 |
12월 | 17.9 | 16.8 | 18.9 | 24 | 69% | 삼 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 칠월 | 팔월 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영형. 온도(°C) | 16.6 | 16.3 | 16.9 | 17.6 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.4 | 22.5 | 21.6 | 19.5 | 17.9 |
최소 온도(°C) | 15.4 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 17.4 | 19 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 20.3 | 18.4 | 16.8 |
최대. 온도(°C) | 17.7 | 17.6 | 18.3 | 19 | 20.1 | 21.6 | 22.8 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 20.6 | 18.9 |
강수량(mm) | 15 | 15 | 11 | 6 | 삼 | 삼 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 24 |
습기(%) | 68% | 70% | 73% | 71% | 74% | 77% | 80% | 80% | 76% | 76% | 70% | 69% |
비오는 날 (일) | 삼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 삼 |
Sonnenstd. (표준) | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.0 | 7.1 |
데이터: 1991 - 2021 최저 기온(°C), 최고 기온(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일요일 시간.
<>
영형. 온도(°C) | 최소 온도(°C) | 최대. 온도(°C) | 강수량(mm) | 습도(%) | 비오는 날 (일) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 16.7 | 15.6 | 17.9 | 16 | 69% | 삼 | 7.0 |
2월 | 16.4 | 15.2 | 17.7 | 17 | 70% | 2 | 7.0 |
3월 | 17 | 15.7 | 18.4 | 13 | 73% | 2 | 8.0 |
4월 | 17.6 | 16.3 | 19.1 | 7 | 71% | 1 | 8.0 |
5월 | 18.7 | 17.4 | 20.2 | 4 | 73% | 1 | 8.0 |
6월 | 20.2 | 18.9 | 21.6 | 삼 | 77% | 0 | 7.0 |
칠월 | 21.4 | 20.2 | 22.9 | 2 | 80% | 0 | 8.0 |
팔월 | 22.4 | 21.2 | 23.8 | 1 | 80% | 0 | 8.0 |
구월 | 22.5 | 21.3 | 23.9 | 5 | 76% | 1 | 8.0 |
십월 | 21.7 | 20.4 | 22.9 | 15 | 75% | 2 | 8.0 |
십일월 | 19.6 | 18.5 | 20.7 | 17 | 71% | 2 | 7.0 |
12월 | 18 | 16.9 | 19.1 | 26 | 70% | 삼 | 7.0 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 칠월 | 팔월 | 구월 | 십월 | 십일월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영형. 온도(°C) | 16.7 | 16.4 | 17 | 17.6 | 18.7 | 20.2 | 21.4 | 22.4 | 22.5 | 21.7 | 19.6 | 18 |
최소 온도(°C) | 15.6 | 15.2 | 15.7 | 16.3 | 17.4 | 18.9 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 20.4 | 18.5 | 16.9 |
최대. 온도(°C) | 17.9 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 20.2 | 21.6 | 22.9 | 23.8 | 23.9 | 22.9 | 20.7 | 19.1 |
강수량(mm) | 16 | 17 | 13 | 7 | 4 | 삼 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | 26 |
습기(%) | 69% | 70% | 73% | 71% | 73% | 77% | 80% | 80% | 76% | 75% | 71% | 70% |
비오는 날 (일) | 삼 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 삼 | 삼 |
Sonnenstd. (표준) | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 6.9 |
데이터: 1991 - 2021 최저 기온(°C), 최고 기온(°C), 강수량(mm), 습도, 비오는 날.데이터: 1999 - 2019: 일요일 시간.
란사로테의 11월은 섬을 방문하기에 좋은 시기입니다. 기온은 여름철에 비해 상당히 낮지만, 여전히 야외에서 태양을 즐기기에는 충분히 따뜻합니다. 아레시페의 11월 평균 기온은 19.7°C입니다. 이곳의 최고 기온은 20.8°C, 최저 기온은 18.6°C에 달합니다. 플라야블랑카(Playa Blanca)의 11월 평균 기온은 20°C입니다. 이달의 최고기온은 21.1°C, 최저기온은 18.8°C로 예상됩니다. 전반적으로 란사로테의 11월은 섬을 방문하는 모든 방문객에게 쾌적한 기후를 제공합니다. 11월 아레시페(Arrecife) 해안에 있는 란사로테(Lanzarote) 섬은 하루 평균 7시간 동안 햇빛을 받습니다. 플라야 블랑카(Playa Blanca) 마을은 조금 더 남쪽에 있으며 하루 6.9시간 동안 햇빛을 받습니다. 11월 란사로테에는 강우량이 적습니다. Arrecife의 강수량은 15mm이며 비오는 날은 2일입니다. 플라야 블랑카(Playa Blanca)에서는 13mm이고 비오는 날도 2일 있습니다. 예, 11월은 Lanzarote, Arrecife 및 Playa Blanca를 방문하기에 좋은 시기입니다. 기온은 여전히 기분 좋게 따뜻하고 태양은 많이 빛납니다. 관광객도 여름보다 적어 한적함을 더 느낄 수 있다.11월 란사로테의 기온은 어떻습니까?
11월 란사로테 섬에는 몇 시간의 햇빛이 있습니까?
11월 란사로테에는 얼마나 많은 비와 강수량이 예상됩니까?
11월이 란사로테를 방문하기 좋은 시기인가요?
향후 몇 달 동안 란사로테의 날씨와 기후
1월의 란사로테
2월의 란사로테
3월의 란사로테
4월의 란사로테
마이의 란사로테
6월의 란사로테
7월의 란사로테
8월의 란사로테
9월의 란사로테
10월의 란사로테
12월의 란사로테
11월 란사로테의 날씨를 자세히 살펴보세요.
- 암초
- 화이트 비치
- 이모들
<>
온도(°C) | 최대 온도 (°C) | 온도 최소. (°C) | 수온(°C) | 강수량(mm) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 6.3mm | 0.0 |
2. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 6.3mm | 0.0 |
3. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 3.0mm | 0.0 |
4. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 1.9mm | 0.0 |
5. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 2.5mm | 0.0 |
6. 11월 | 20°C | 22°C | 19°C | 22°C | 2.6mm | 0.0 |
7. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.9mm | 0.0 |
8. 11월 | 20°C | 22°C | 19°C | 22°C | 4.2mm | 0.0 |
9. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 1.9mm | 0.0 |
11월 10일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.2mm | 0.0 |
11월 11일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.8mm | 0.0 |
11월 12일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 2.9mm | 0.0 |
11월 13일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.6mm | 0.0 |
11월 14일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.1mm | 0.0 |
11월 15일 | 20°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 1.0mm | 0.0 |
11월 16일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.4mm | 0.0 |
11월 17일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.5mm | 0.0 |
11월 18일 | 20°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 1.5mm | 0.0 |
11월 19일 | 20°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 0.9mm | 0.0 |
11월 20일 | 20°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 2.1mm | 0.0 |
11월 21일 | 19°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 1.6mm | 0.0 |
11월 22일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.1mm | 0.0 |
11월 23일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.7mm | 0.0 |
11월 24일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.4mm | 0.0 |
11월 25일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.6mm | 0.0 |
11월 26일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.6mm | 0.0 |
11월 27일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.5mm | 0.0 |
11월 28일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.9mm | 0.0 |
11월 29일 | 19°C | 20°C | 18°C | 20°C | 0.7mm | 0.0 |
11월 30일 | 19°C | 20°C | 18°C | 20°C | 0.9mm | 0.0 |
데이터: 1999 - 2019
<>
온도(°C) | 최대 온도 (°C) | 온도 최소. (°C) | 수온(°C) | 강수량(mm) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 6.4mm | 0.0 |
2. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 6.7mm | 0.0 |
3. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 4.8mm | 0.0 |
4. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 3.3mm | 0.0 |
5. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 3.4mm | 0.0 |
6. 11월 | 21 °C | 22°C | 19°C | 22°C | 3.1mm | 0.0 |
7. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 3.5mm | 0.0 |
8. 11월 | 21 °C | 22°C | 19°C | 22°C | 4.4mm | 0.0 |
9. 11월 | 20°C | 22°C | 19°C | 22°C | 2.7mm | 0.0 |
11월 10일 | 20°C | 22°C | 19°C | 22°C | 3.3mm | 0.0 |
11월 11일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.7mm | 0.0 |
11월 12일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.9mm | 0.0 |
11월 13일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.3mm | 0.0 |
11월 14일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.6mm | 0.0 |
11월 15일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.7mm | 0.0 |
11월 16일 | 20°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 2.4mm | 0.0 |
11월 17일 | 19°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 1.8mm | 0.0 |
11월 18일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.5mm | 0.0 |
11월 19일 | 20°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 0.8mm | 0.0 |
11월 20일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.1mm | 0.0 |
11월 21일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.9mm | 0.0 |
11월 22일 | 19°C | 21 °C | 18°C | 21 °C | 1.3mm | 0.0 |
11월 23일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.7mm | 0.0 |
11월 24일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.7mm | 0.0 |
11월 25일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.5mm | 0.0 |
11월 26일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.6mm | 0.0 |
11월 27일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 0.9mm | 0.0 |
11월 28일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.1mm | 0.0 |
11월 29일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.0mm | 0.0 |
11월 30일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.8mm | 0.0 |
데이터: 1999 - 2019
<>
온도(°C) | 최대 온도 (°C) | 온도 최소. (°C) | 수온(°C) | 강수량(mm) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 5.8mm | 6.9 |
2. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 6.4mm | 7.4 |
3. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.9mm | 7.2 |
4. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.1mm | 7.6 |
5. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 22°C | 2.8mm | 6.8 |
6. 11월 | 20°C | 21 °C | 18°C | 22°C | 2.8mm | 6.5 |
7. 11월 | 20°C | 21 °C | 18°C | 22°C | 2.2mm | 7.0 |
8. 11월 | 20°C | 21 °C | 18°C | 22°C | 3.4mm | 7.6 |
9. 11월 | 19°C | 21 °C | 18°C | 22°C | 1.6mm | 7.1 |
11월 10일 | 19°C | 20°C | 18°C | 22°C | 2.4mm | 6.9 |
11월 11일 | 19°C | 20°C | 18°C | 22°C | 2.3mm | 7.4 |
11월 12일 | 19°C | 20°C | 18°C | 22°C | 2.5mm | 6.4 |
11월 13일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.6mm | 6.4 |
11월 14일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.4mm | 6.9 |
11월 15일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.1mm | 6.3 |
11월 16일 | 18°C | 20°C | 17°C | 21 °C | 1.3mm | 6.0 |
11월 17일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 1.6mm | 5.8 |
11월 18일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.7mm | 6.9 |
11월 19일 | 19°C | 20°C | 17°C | 21 °C | 0.9mm | 7.2 |
11월 20일 | 19°C | 20°C | 18°C | 21 °C | 1.7mm | 6.9 |
11월 21일 | 19°C | 20°C | 17°C | 21 °C | 2.5mm | 6.8 |
11월 22일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 1.0mm | 6.5 |
11월 23일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 0.7mm | 7.0 |
11월 24일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 0.5mm | 7.0 |
11월 25일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 0.9mm | 6.3 |
11월 26일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 0.9mm | 6.5 |
11월 27일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 0.4mm | 5.8 |
11월 28일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 0.9mm | 7.3 |
11월 29일 | 18°C | 19°C | 17°C | 21 °C | 0.5mm | 7.2 |
11월 30일 | 18°C | 19°C | 17°C | 20°C | 1.0mm | 7.3 |
데이터: 1999 - 2019
<>
온도(°C) | 최대 온도 (°C) | 온도 최소. (°C) | 강수량(mm) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|
1. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 7.0mm | 7.1 |
2. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 7.9mm | 7.6 |
3. 11월 | 20°C | 22°C | 19°C | 3.7mm | 7.3 |
4. 11월 | 20°C | 22°C | 19°C | 2.3mm | 7.6 |
5. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 3.1mm | 7.0 |
6. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 3.6mm | 6.6 |
7. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 3.1mm | 7.1 |
8. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 4.7mm | 7.7 |
9. 11월 | 20°C | 21 °C | 19°C | 2.1mm | 7.3 |
11월 10일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 2.7mm | 7.1 |
11월 11일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 2.9mm | 7.6 |
11월 12일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 3.4mm | 6.6 |
11월 13일 | 20°C | 21 °C | 18°C | 2.0mm | 6.6 |
11월 14일 | 19°C | 20°C | 18°C | 1.6mm | 7.1 |
11월 15일 | 19°C | 20°C | 18°C | 1.4mm | 6.3 |
11월 16일 | 19°C | 20°C | 18°C | 1.8mm | 6.3 |
11월 17일 | 19°C | 20°C | 18°C | 1.9mm | 6.4 |
11월 18일 | 19°C | 20°C | 18°C | 1.8mm | 7.1 |
11월 19일 | 19°C | 21 °C | 18°C | 1.1mm | 7.4 |
11월 20일 | 19°C | 20°C | 18°C | 2.5mm | 7.1 |
11월 21일 | 19°C | 20°C | 18°C | 2.3mm | 6.8 |
11월 22일 | 19°C | 20°C | 18°C | 1.2mm | 6.6 |
11월 23일 | 19°C | 20°C | 17°C | 0.9mm | 7.2 |
11월 24일 | 19°C | 20°C | 18°C | 0.5mm | 7.1 |
11월 25일 | 19°C | 20°C | 18°C | 1.1mm | 6.6 |
11월 26일 | 19°C | 20°C | 18°C | 0.9mm | 6.5 |
11월 27일 | 18°C | 19°C | 17°C | 0.6mm | 6.2 |
11월 28일 | 18°C | 20°C | 17°C | 1.1mm | 7.5 |
11월 29일 | 18°C | 20°C | 17°C | 0.8mm | 7.2 |
11월 30일 | 18°C | 19°C | 17°C | 1.1mm | 7.5 |
데이터: 1999 - 2019
<>
온도(°C) | 최대 온도 (°C) | 온도 최소. (°C) | 수온(°C) | 강수량(mm) | Sonnenstd. (표준) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 11월 | 22°C | 23 °C | 21 °C | 22°C | 7.1mm | 6.9 |
2. 11월 | 21 °C | 23 °C | 20°C | 22°C | 8.4mm | 7.4 |
3. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 3.9mm | 7.2 |
4. 11월 | 21 °C | 23 °C | 20°C | 22°C | 2.5mm | 7.6 |
5. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 3.4mm | 6.8 |
6. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 3.9mm | 6.5 |
7. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 3.1mm | 7.0 |
8. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 4.8mm | 7.6 |
9. 11월 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 2.1mm | 7.1 |
11월 10일 | 21 °C | 22°C | 19°C | 22°C | 3.0mm | 6.9 |
11월 11일 | 21 °C | 22°C | 20°C | 22°C | 2.8mm | 7.4 |
11월 12일 | 21 °C | 22°C | 19°C | 22°C | 3.5mm | 6.4 |
11월 13일 | 20°C | 22°C | 19°C | 21 °C | 2.1mm | 6.4 |
11월 14일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.8mm | 6.9 |
11월 15일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.5mm | 6.3 |
11월 16일 | 20°C | 21 °C | 19°C | 21 °C | 1.9mm | 6.0 |
